Brake Blocks:                      

             

 

产品图编号 适 用 车 型 产品编号 宽×厚×外弧长 包装(片/箱) 备 注
HW-110 出口13-3-7 40-1 40×5×241 100  
HW-054 江淮6700手刹 45-1 45×5.3×210 80  
HW-100 出口N4×4 45-2 40×7.2×332 32  
HW-111- 出口14-3-18 45-3 45×5×271 100  
HW-025 北京BJ-130手刹 48-1 48×6×191 100  
HW-046 跃进NJ-130手刹 49-1 49×6.5×230 100  
HW-104 离心机 49-2 49×7×308 120  
HW-010 北京BJ-212前刹 50-1 50×5.3×314 100 通用BJ2020S
HW-011 北京BJ-212后刹 50-2 50×5.3×208 100
HW-049 东风EQ-130手刹 50-3 50×7×220 60 通用EQ1060手刹
HW-060 农用XH1021前 50-4 50×6.5×231 100  
HW-061 农用XH1021后 50-5 50×6.5×280 100  
HW-112 出口16-3-27 50-6 50×5×271 100  
HW-098 出口N2×2R 51-1 51×6.5×375 80  
HW-099 出口N2×2F 51-2 51×6.5×320   与N2×2R合包
HW-106 出口17-4 55-1 55×6.2×318 80  
HW-024 东风EQ-140手刹 60-1 60×9×271 60 通用EQ240手刹
HW-027 跃进NJ-136 60-2 60×6.7×334 60  
HW-029 跃进NJ-130前前 60-3 60×6.5×388 48 通用NJFR1
HW-030 跃进NJ-130前后 60-4 60×6.5×280 80
HW-058 东风EQ-6450 60-5 60×6.5×290 48  
HW-107 出口19-4-19 60-6 60×6.2×318 48  
HW-113 出口⑧ 60-7 60×5×270 48  
HW-008 北京BJ-130前 64-1 64×7.5×277 60 通用农用车
HW-009 北京BJ-130后 64-2 64×7.5×334 60
HW-051 北京福田-1028前 64-3 64×6.5×231 60  
HW-052 北京福田-1028后 64-4 64×6.5×280.5 48  
HW-065 江淮1032前 64-5 64×6.5×250 60 通用BJ022 BJ2310福田
HW-066 江淮1032后 64-6 64×6.5×301.6 48
HW-066A 北京福田2310后 64-7 64×6.5×290 48  
HW-028 解放CA-1046 70-1 70×8×298.5 48 通用CA1041
HW-036 解放CA-10前 70-2 70×16×219 40 解放4吨
HW-108 出口22-4-2 70-3 70×6.2×318 48  
HW-012 北京BJ-136 75-1 75×7.5×326 48 通用BJ1041 BJ1041汽刹
HW-033 江淮JAC6700(LS630) 75-2 75×10.4×311 48 通用NJ1043  NJ132
HW-050 解放CA151(141)手刹 75-3 75×7×297 40 鼓式
HW-088 出口N6×2大 75-4 75×6.8×380 48  
HW-089 出口N6×2小 75-5 75×6.8×325  
HW-113 天皇430五十铃 75-6 75×8.2×295 40  
HW-114 出口⑨ 75-7 75×5×230 48  
HW-115 出口⑩ 75-8 75×7.8×321.2 48  
HW-001 东风EQ140前 80-1 80×16×201 40 通用东风5吨EQ1090E
HW-003 解放CA141前 80-2 80×16×219 40 通用解放5吨CA1091
HW-031 跃进NJ-130后前 80-3 80×8.5×423 32 通用131
HW-032 跃进NJ-130后 80-4 80×8.5×295 60 通用131
HW-057 CD1058 80-5 80×10.5×325.7 32  
HW-101 出口N12×4 80-6 80×9×311 32  
HW-038 东风EQ-1060前 85-1 85×9×357 32 通用EQ130
HW-043 东风EQ-1060汽前 85-2 85×13×153 48  
HW-063 江淮汽刹前 85-3 85×11.5×165 48  
HW-040 东风EQ-240(144) 90-1 90×13×182 40  
HW-039 东风EQ1060后 95-1 95×9×348 32 通用EQ130
HW-044 东风EQ1060汽后 95-2 95×13×153 48  
HW-064 江淮汽刹后 95-3 95×11.5×165 48  
HW-075 东风EQ1050 95-4 95×9×318 32  
HW-013 东风EQ-145前 100-1 100×16×200 32 通用五吨楚风双桥CAn50
HW-017 解放EQ-151前 100-2 100×16×209 32 通用解放5吨S142
HW-036 解放CA-10后 100-3 100×16×219 32 通用解放4吨
HW-034 黄河JN-150前 100-4 100×10×203.5 40 通用黄河10吨
HW-041 东风EQ-1061前 100-5 100×9/14.5×146 48 通用三吨轻卡
HW-042 东风EQ-1061后 100-6 100×12.5/14.5×146 48
HW-045 东风EQ-1061汽刹 100-7 100×12×165 48  
HW-053 江淮6800 100-8 100×11.5×340.7 32  
HW-085 出口N3×4 100-9 100×7×310 24  
HW-093 出口9×8 100-10 100×10×270 24  
HW-077 浦江170前 100-11 100×16×219 32  
HW-138 东风EQ1064前 100-12 100×14.5×150 32 通用宇通车
HW-005 扬州663前 110-1 110×16×200 32 通用长江CJ1640
HW-006 东风EQ140T前 110-2 110×12.5/17×202 40 通用HZ1110杭六平柴
HW-019 黄河JN162前 120-1 120×17×204 32  
HW-132 东风EQ1064后 120-2 120×14.5×150 32 通用宇通车
HW-002 东风EQ-140后 125-1 125×16×201 32 通用东风5吨位EQ1090E
HW-004 解放CA-141后 125-2 125×16×219 32 通用解放5吨CA1091
HW-086 出口N5×2R 125-3 125×10×370 32 同N5×2R合包
HW-087 出口N5×2F 125-4 125×10×303    
HW-090 出口N7×2Q 125-5 125×10.25/13/9.75×402 16  
HW-091 出口N7×2F 125-6 125×10.25/13/11.65×330  
HW-118 出口3546 127-1 127×16×212 24  
HW-157 日野(FH220SD) 127-2 127×15.5×210 16  
HW-081 京华6820前 129.5-1 129.5×11.5/16×159 24  
HW-015 东风EQ-153前 130-1 130×15×202 24 通用EQ1094
HW- 黄海DD6103前(老) 130-2 130×16×201.5 24  
HW-067 东风EQ-1602前汽 130-3 130×12×157.8 32  
HW-073 东风EQ-1070 130-4 130×13×147.5 32  
HW-147 浦江170A型前 130-5 130×16.5×200.5 24  
HW-170 杨州6880 130-6 130×10/14.5×200 24  
HW-175 安凯客车前 130-6 130×15×194 24  
HW-171 苏州金龙KL6770前 130-7 130×15.5×168.5 32  
HW- 黄海DD6103前(新) 135-1 135×16×212 16  
HW- CA151D前(宇通) 135-2 135×16×209 16  
HW-120 出口FU-809954 140-1 140×16×206.5 16  
HW-122 出口CX-406F 140-2 140×16×206.5 16  
HW-124 三菱FP418.T850前(旧) 140-3 140×16×210.5 16  
HW-155 五十铃(依士兹CVR146) 140-4 140×15.5×209 16  
HW-018 解放CA151后 150-1 150×16×209 24 通用解放5吨S142
HW-152 京华6820A·H后 150-2 150×18.5×155 24  
HW-068 东风EQ1602汽后 150-3 150×16×155 32  
HW-072 解放CA142(C223) 150-4 150×16×180.5 16 通用九吨双桥
HW-079 EQ153前加强型 150-6 150×16×205 16 通用厦门金龙/CA3260
HW-094 出口N10×2R 150-7 150×12.5×373 16  
HW-095 出口N10×2F 150-8 150×12.5×305  
HW-096 出口N11×2R 150-9 150×9.7/13/9.2×401.8 16  
HW-097 出口N11×2F 150-10 150×9.75/13/11.3×330  
HW-103 出口N14×8 150-11 150×18.8×203.5 16  
HW-126 三菱FP418.T850前新 150-12 150×16×210.5 16  
HW-142 金龙6720C 150-13 150×13×142 32  
HW-151 UA31UXL大客车前 150-14 150×15×199 16  
HW-173 EQ1120KR6D前 150-15 150×16×196 16 EQ140T前(新)
HW-159 日野前(RC420-P) 152-1 152×15.5×212 16  
HW-014 东风EQ145后 155-1 155×16×200 24 通用五吨楚风CA1150
HW-026 东风EQ142 155-2 155×16×202 24 通用南京六平柴
HW-047 韩国大宇前 155-3 155×19×207.5 16  
HW-021 斯太尔前前 160-1 160×16×146 24 通用黄海客车STEY/R991
HW-022 斯太尔前后 160-2 160×16×201.5 24
HW-035 黄河JN150后 160-3 160×10×203.5 32 黄河10吨
HW-062 红岩CQ30、290 160-4 160×12/16.5×199 16  
HW-154 金龙6791 160-5 160×14×150 32  
HW-172 苏州金龙KL6770后 160-6 160×15.5×168.5 32  
HW-105 浦江170后 170-1 170×16×219 16  
HW-092 出口N8×4 175-1 175×13.5×405 16  
HW-102 出口N13×8 175-2 175×18.5×203.5 16  
HW-083 出口NI0.8前 177-1 177×11.5/19×210.7 16  
HW-084 出口NI0.8前 177-2 177×14/19×212  
HW-156 五十铃后(依士兹TD72A) 178-1 178×16×213 16  
HW-116 出口56-11-6 178-2 178×11.1/17.2×209.5 16  
HW-117 出口56-11-7 178-3 178×15/18×204  
HW-134 富华乔Ⅰ 178-4 178×14/18×205.5 16 16孔
HW-135 富华Ⅱ 178-5 178×10/18×209.3 16孔
HW-136 美乔Ⅰ 178-6 178×14/18×205.5 16 12孔
HW-137 美乔Ⅱ 178-7 178×10/18×209.3 12孔
HW-007 东风T客后 180-1 180×11.5/16×202 24  
HW-016 东风EQ-153后 180-2 180×18×213 16 通用解放八吨CA1092
HW-050 东风JN-162后 180-3 180×17×204 20  
HW-070 安凯客车后 180-4 180×14.5×194 20  
HW- 黄海DD6103后 180-5 180×16×195 16  
HW-168 安徽轿Ⅰ(13吨)(C223-1) 180-6 180×16×180.5 16  
HW-071 扬州亚星客车 180-7 180×14.5×200 20  
HW-074 东风EQ-1094 180-8 180×14.5×201 16  
HW-123 出CX-409R 180-9 180×16×212 16 通用乘龙8吨楚风8吨俗称“运煤王”
HW-- 安徽桥Ⅱ(13吨)(C223-2) 180-10 180×16×213 16  
HW-143 奔驰拖挂车前(BC36-1) 180-11 180×11/18×222 16 赛夫桥前13吨
HW-023 斯太尔后 185-1 185×16×201.5 24 通用黄海客车STEYR991
HW- CA151D后(宇通) 185-2 185×16×209 16  
HW-146 浦江170A后 195-1 195×19.5×219.6 16  
HW-059 解放CA6120H 200-1 200×16×209 16 通用解放151九平柴
HW-121 出口FU809774 200-2 200×16×210 16  
HW-125 三菱FP418.T850后(旧) 200-3 200×16×210.5 16  
HW-144 奔驰拖挂车后(BC37-1) 200-4 200×11/18×222 16 赛夫桥后16吨
HW-128 瑞典沃尔沃前主 202-1 202×11.7/18.8×210.8 16  
HW-129 瑞典沃尔沃前付 202-2 202×14.7/18.8×161.9 16  
HW-158 日野9FH220SD)后 203-1 203×15.5×210 16  
HW-056 黄海DD6120H 210-1 210×16×204.4 16  
HW-160 日野RC420-P后 215.5-1 215.5×15.5×212 16  
HW-119 出口3566 216-1 216×16×212 16  
HW-048 韩国大宇后 220-1 220×19×207.5 16  
HW-080 EQ153加强型后 220-2 220×16×214 16 通用厦门金龙/CA3260
HW-127 三菱FP418.T850后新 220-3 220×16×210.5 16  
HW-161 富华乔Ⅰ(16吨) 220-4 220×15/18.5×206 16 16孔
HW-162 富华乔Ⅱ(16吨) 220-5 220×10/18.5×209.5 16 16孔
HW-148 日产VA3INXL大客车 230-1 230×18×213.5 16  
HW-174 EQ1120KR6D后 230-2 230×16×215 16 EQ140T后(新)
HW-130 瑞典沃尔后主 254-1 254×11.7/18.8×210.8 16  
HW-132 瑞典沃尔后付 254-2 254×14.7/18.8×161.9 16  

                               返回顶部

Hangwan Automobile Spare Parts Industrial Corporation CO.,Ltd. All rights reserved.
Supported by QPZX.COM 
Welcome to message Center:0573-7966617 Marketing and sales head office fax:0573-7966576