杭万牌万向节系列

产品图编号 产品名称 外径(mm) 长度(mm) 适用车型 包装(只/箱) 备注
HW-01X 991.1431.0082 57 144 斯尔太三 8  
HW-02 X 991.1431.0125 52 133 斯尔太二 10  
HW-03 X CK120DD 43 136 尼桑(8吨) 10  
HW-04 X TN141 43 136 尼桑(153双轿) 10  
43 140
HW-05 X CA1160K2 48 127 解放九平柴 10  
HW-06 X JN162 50 135 黄河 10  
HW-07 X EQ6D142(EQ153) 47 140 东风7.0、东风康明斯 10  
HW-08 X EQ153-1 47 140 柳州东风(双轿) 10  
HW-09 X CA150 48 124.6 解放 10  
HW-10 X EQ140 39 118 5T、6T东风 20  
HW-11 X CA141 39 118 5T、6T解放 20  
HW-12 X NJ130 35 98 跃进 20  
HW-13 X BJ130C 32 93 北京 20  
HW-14 X T620 36 104 三菱、郑州东风 20  
HW-15 X WF6700 33 93 江淮 20  
HW-16 X 五十铃 29 50 五十铃(1.25吨车用) 20  
HW-17 X AP036 36 88.8 欧洲农机 20  
HW-18 X XJ213前转 27 52.5 马自达 20  
HW-19 X BJ212 30 55 北京吉普、奇观 20  
HW-20 X CH1018A 25.017 63.99 长安 100  
HW-21 X LZ111 25.02 63.99 98款柳州五菱 100  
HW-22 X LZ111 20 55 柳州五菱 100  
HW-23 X EQ140转 24 63 东风通用CA14I转 100  
HW-24 X 长江750 19 44 长江三轮摩托车 100  
HW-25 X WH110 20 55 昌河、松花江 100  
HW-26 X EQ153转 18 47 康明斯、解放方向机 100  
HW-27 X JN150 44 120 黄河 10  
HW-28 X SH15T中 59 168 上海交通、徐州25T吊机 8  
HW-29 X SH15T后 49 155 上海交通、徐州16T吊车 10  
HW-30 X EQ140差速器 28 188 东风五吨 20  
HW-31 X CA141差速器 28.025 195 解放 10  
HW-32 X EQ153差速器 33.985 213 东风70 10  
HW-33 X EQ145差速器 28 186 东风 20  
HW-34 X BJ130C差速器 22 136 北京 20  
HW-35 X XN1050差速器 20 146   20  
HW-36 X CA150前差速器 24 168 解放九平柴 20  
HW-37 X CA150后差速器 28 187 解放九平柴 20  
HW-38 X CA6120D差速器 32 204 解放五吨王 10  
HW-39 X EQ1061差速器 24 176 郑州东风 20 EQD131差速器
HW-40 X NJ130差速器 22.149 153 跃进 20  
HW-41 X ZS24A1差速器 20 146 江淮车型 20 发黑
HW-42 X 青岛435差轴 28 192   20  
HW-43 X NJ131转 24 62 跃进通用NJ131转 100  
HW-44 X SC110 20 59.5 重庆长安 100  
HW-45 X JX110(JL110) 22 59.6 吉林 100  
HW-46 X SY6480 29 47.4 金杯面包车 20  
HW-47 X FV413后 44 129 江淮、金龙客车、8吨三菱 10  
HW-48 X TJ110 20 55 天津大发 100  
HW-49 X 991.1431.0017 48 116.4 斯太尔一 10  
HW-50 X 玛斯525KH 62 149 红岩 10  
HW-51 X XJ213-1 27 81.72 切诺机 20  
HW-52 X T815前 47 156 太脱拉 10  
HW-53 X T815后 47 156 太脱拉 10  
HW-54 X 亚斯210 50 155 红岩 10  
HW-55 X 长江750-1 19 44 摩托车 100  
HW-56 X EQ140-1 38 118 5T、6T东风 20  
HW-57 X CA141 39 118 5T、6T解放 20  
HW-58 X BJ122 28 69 北京 20  
HW-59 X BJC213转 16 38.5   100  
HW-60 X F110 16 38.5 适用于微型车方向机 100  
HW-61 X NJ1030转 20 44 适用于1403车型新跃进 100  
HW-62 X 昌河110 20 59.5 昌河 100  
HW-63 X SY134 30 54 金杯货车1.25吨 20  
HW-64 X BJ1305加强型 30 88   20  
HW-65 X U447 42.12 104.5 日本奔驰 20  
HW-66 X HW180A 70 156   6  
HW-67 X 青岛457后桥小差 28 187   20 16吨小差
HW-68 X 青岛457后桥大差 28 226 后8吨差 8 16吨后差
HW-69 X 斯太尔差速器 24 186 斯太尔 20  
HW-70 X HW-2差速器 28 206 工程机械 20  
HW-71 X HW-1差速器 28 214 工程机械 10  
HW-72 X RU50 23.8 61.3 适用于微型车 100  
HW-73 X 5958268000 42.12 119.5 合肥现代客车 20  
HW-74 X XQ120转 16 40 适用于微型车方向机 100  
HW-75 X HWEL60C25A-21 28.6 202 工程机械 10  
HW-76 X BJ1305 30 88   20  
HW-77 X HW6800 68 192   5  
HW-78 X XJ213-3 27 81.72   20  
HW-79 X 新长江750 19 44 摩托车 100  

                                 返回顶部

浙江杭万汽车零部件实业有限公司 版权所有
中国汽配专线 技术支持
欢迎来信 营销热线:0573-7966617 总部传真:0573-7966576