| 一、"杭萬"牌刹车片系列--普通产品 | |||||
| 编号 | 产品名称 | 规格 | 孔位 | 每箱 | 备注 |
| 外弧长×宽×厚 | 数量 | ||||
| HW-A001 | 东风EQ140前刹 | 201×80×14.5 | 6 | 40 | 东风5吨 |
| HW-A002 | 201×80×16 | 40 | EQ140/EQ1090E | ||
| HW-A003 | 201×80×18 | 32 | |||
| HW-A004 | 东风EQ140后刹 | 201×125×14.5 | 6 | 32 | 东风5吨 |
| HW-A005 | 201×125×16 | 32 | EQ140/EQ1090E | ||
| HW-A006 | 201×125×18 | 24 | 通用杨客663后 | ||
| HW-A007 | 东风EQ140T客前刹 | 202×110×10/14.5 | 6 | 40 | EQ140/HZ1110 |
| HW-A008 | 202×110×11/15.5 | 40 | 通用南京六平柴、杭州六 | ||
| HW-A009 | 202×110×12.5/17 | 40 | 平柴、厦门金龙XMQ6892 | ||
| HW-A010 | 东风EQ140T客后刹 | 202×180×10/14.5 | 10 | 24 | EQ140/HZ1110 |
| HW-A011 | 202×180×11.5/16 | 24 | 杨州亚星客车 | ||
| HW-A012 | 202×180×13.5/18 | 16 | (金龙中巴) | ||
| HW-A013 | 东风EQ145前刹 | 200×100×14.5 | 6 | 32 | |
| HW-A014 | 200×100×16 | 32 | 通用 | ||
| HW-A015 | 200×100×18 | 32 | 五吨乘龙王子 | ||
| HW-A016 | 东风EQ145后刹 | 200×155×14.5 | 6 | 24 | 通用解放双轿CA1150 |
| HW-A017 | 200×155×16 | 24 | |||
| HW-A018 | 200×155×18 | 16 | |||
| HW-A019 | 东风EQ142后刹 | 202×155×14.5 | 6 | 24 | |
| HW-A020 | 202×155×16 | 24 | 南京六平柴后刹 | ||
| HW-A021 | 202×155×18 | 20 | |||
| HW-A022 | 东风EQ153前刹 | 201×130×15 | 6 | 24 | |
| HW-A023 | 201×130×18 | 24 | 东风EQ1094前刹 | ||
| HW-A024 | 201×130×20 | 20 | |||
| HW-A025 | 东风EQ153后刹 | 213×180×14.5 | 9 | 16 | |
| HW-A026 | 213×180×16.5 | 16 | 通用解放八吨货车 | ||
| HW-A027 | 213×180×18 | 16 | CA1092 | ||
| HW-A028 | 213×180×20 | 16 | |||
| HW-A029 | 213×180×22 | 16 | |||
| HW-A030 | 东风EQ1094后刹 | 201×180×14.5 | 10 | 16 | 通用杨州亚星 |
| HW-A031 | 201×180×16 | 16 | 楚风8吨、乘龙8吨 | ||
| HW-A032 | 201×180×18 | 16 | 俗称“运煤王” | ||
| HW-A033 | 东风EQ1602前刹 | 158×130×12 | 32 | ||
| HW-A034 | 160×130×14.5 | 32 | |||
| HW-A035 | 东风EQ1602后刹 | 158×150×12 | 32 | ||
| HW-A036 | 160×150×14.5 | 32 | |||
| HW-A037 | 东风EQ144 | 182×90×13 | 40 | 通用EQ240 | |
| HW-A038 | 东风EQ1070 | 148×130×13 | 6 | 32 | |
| HW-A039 | 148×130×14.5 | 6 | 24 | ||
| HW-A040 | 东风EQ1064前刹 | 149×100×14.5 | 6 | 32 | |
| HW-A041 | 149×100×16 | 32 | |||
| HW-A042 | 东风EQ1064后刹 | 149×120×14.5 | 6 | 32 | |
| HW-A043 | 149×120×16 | 32 | |||
| HW-A044 | 东风EQ1061前刹 | 146×100×9/14.5 | 6 | 48 | 通用东风3吨轻卡 |
| HW-A045 | 东风EQ1061后刹 | 146×100×12.5/14.5 | 6 | 48 | 武汉金龙巴士 |
| HW-A046 | 东风EQ1061汽刹 | 165×100×11 | 6 | 48 | |
| HW-A047 | 165×100×12 | 6 | 48 | ||
| HW-A048 | 165×100×14 | 6 | 40 | ||
| HW-A049 | 东风EQ1060前汽刹 | 153×85×11.5 | 6 | 48 | |
| HW-A050 | 153×85×13 | 6 | 48 | ||
| HW-A051 | 东风EQ1060后汽刹 | 153×95×11.5 | 6 | 48 | |
| HW-A052 | 153×95×13 | 6 | 48 | ||
| HW-A053 | 东风EQ1060前刹 | 357×85×8.2 | 32 | ||
| HW-A054 | 357×85×9 | 32 | 通用郑州东风 | ||
| HW-A055 | 东风EQ1060后刹 | 348×95×8.2 | 32 | EQ130 | |
| HW-A056 | 348×95×9 | 32 | 金龙6732后轮 | ||
| HW-A057 | 东风EQ1060手刹 | 220×50×7 | 60 | 通用EQ130手刹 | |
| HW-A058 | 东风EQ1050 | 318×95×9 | 32 | ||
| HW-A059 | 东风EQ140手刹 | 271×60×7.5 | 60 | 通用EQ240手刹 | |
| HW-A060 | 271×60×9 | 60 | |||
| HW-A061 | 东风EQ6450 | 288×60×5.5 | 48 | 通用江西 | |
| HW-A062 | 288×60×6.5 | 48 | JXD120五十铃 | ||
| HW-A063 | 东风EQ153前加强型 | 206×150×14.5 | 10 | 16 | |
| HW-A064 | 206×150×16 | 16 | 通用 | ||
| HW-A065 | 206×150×18 | 16 | 厦门金龙大客 | ||
| HW-A066 | 东风EQ153后加强型 | 214×220×14.5 | 15 | 16 | CA3260 |
| HW-A067 | 214×220×16 | 16 | 15吨、16吨 | ||
| HW-A068 | 214×220×18 | 16 | |||
| HW-A069 | 解放CA141前刹 | 219×80×14.5 | 6 | 40 | |
| HW-A070 | 219×80×16 | 40 | 解放5吨 | ||
| HW-A071 | 219×80×18 | 32 | CA141/CA1091 | ||
| HW-A072 | 解放CA141后刹 | 219×125×14.5 | 6 | 32 | 通用 |
| HW-A073 | 219×125×16 | 32 | 2吨、3吨小解放 | ||
| HW-A074 | 219×125×18 | 24 | |||
| HW-A075 | 解放CA151前刹 | 209×100×14.5 | 6 | 32 | 解放5平柴 |
| HW-A076 | 209×100×16 | 6 | 32 | CA151/1120 | |
| HW-A077 | 209×100×18 | 32 | 通用S142前 | ||
| HW-A078 | 209×100×20 | 32 | |||
| HW-A079 | 解放CA151后刹 | 209×150×14.5 | 8 | 24 | 解放5平柴 |
| HW-A080 | 209×150×16 | 24 | CA151/1120 | ||
| HW-A081 | 209×150×18 | 16 | 通用CA6120前刹 | ||
| HW-A082 | 209×150×20 | 16 | 通用S142后刹 | ||
| HW-A083 | 解放CA6120后刹 | 209×200×14.5 | 12 | 16 | |
| HW-A084 | 209×200×16 | 16 | 151九平柴 | ||
| HW-A085 | 209×200×18 | 16 | 15吨、16吨货车 | ||
| HW-A086 | 解放CA142 | 180.5×150×14.5 | 9 | 24 | |
| HW-A087 | 180.5×150×16 | 16 | 九吨双轿 | ||
| HW-A088 | 180.5×150×18 | 16 | 安轿九吨C223-1 | ||
| HW-A089 | 解放CA-10前刹 | 219×70×14.5 | 4 | 40 | |
| HW-A090 | 219×70×16 | 40 | 解放4吨 | ||
| HW-A091 | 219×70×18 | 32 | |||
| HW-A092 | 解放CA-10后刹 | 219×100×14.5 | 4 | 32 | 浦江170前 |
| HW-A093 | 219×100×16 | 32 | 解放4吨 | ||
| HW-A094 | 219×100×18 | 24 | |||
| HW-A095 | 解放CA151手刹 | 297×75×7 | 40 | 通用解放CA141手刹(鼓刹) | |
| HW-A096 | 解放CA141手刹 | φ344×φ216×7 | 100 | 割四块 | |
| HW-A097 | 解放CA1046 | 300×70×8 | 48 | 通用CA1041 | |
| HW-A098 | 北京BJ212前刹 | 314×50×5.3 | 100 | 通用NJ2020S | |
| HW-A099 | 北京BJ212后刹 | 208×50×5.3 | 100 | ||
| HW-A100 | 北京BJ130前刹 | 277×64×6.8 | 60 | ||
| HW-A101 | 277×64×7.5 | 60 | |||
| HW-A102 | 北京BJ130后刹 | 334×64×6.8 | 60 | 农用车 | |
| HW-A103 | 334×64×7.5 | 60 | |||
| HW-A104 | 北京BJ130手刹 | 191×48×6 | 100 | ||
| HW-A105 | 北京BJ136 | 326×75×7.5 | 48 | 北京BJ1041 | |
| HW-A106 | 326×75×10 | 40 | 北京BJ1041汽刹 | ||
| HW-A107 | 北京福田BJ2310后刹 | 292×64×6.5 | 48 | ||
| HW-A108 | 北京福田BJ1028前刹 | 231×64×6.5 | 60 | ||
| HW-A109 | 北京福田BJ1028后刹 | 280.4×64×6.5 | 48 | ||
| HW-A110 | 跃进NJ130前前 | 388×60×6.5 | 48 | ||
| HW-A111 | 跃进NJ130前后 | 280×60×6.5 | 80 | 通用 | |
| HW-A112 | 跃进N130后前 | 423×80×8.5 | 32 | NJ131 | |
| HW-A113 | 跃进NJ130后后 | 295×80×8.5 | 60 | ||
| HW-A114 | 跃进NJ136 | 334×60×6.7 | 60 | ||
| HW-A115 | 跃进NJ130手刹 | 230×49×6.5 | 60 | ||
| HW-A116 | 跃进NJ131手刹 | φ274×φ172×6 | 100 | 割四块 | |
| HW-A117 | 江淮JAC6700 | 311×75×8.2 | 48 | ||
| HW-A118 | 311×75×9.5 | 48 | 通用 | ||
| HW-A119 | 311×75×10.4 | 48 | NJ1043、NJ132 | ||
| HW-A120 | 江淮JAC6800 | 340.7×100×11.5 | 32 | ||
| HW-A121 | 340.7×100×13 | 32 | |||
| HW-A122 | 江淮JAC6700手刹 | 210×45×5.3 | 80 | ||
| HW-A123 | 江淮1032前刹 | 250×64×6.5 | 60 | BJ1022、BJ2310 | |
| HW-A124 | 江淮1032后刹 | 302×64×6.5 | 48 | 福田 | |
| HW-A125 | 江淮JAC6700前汽刹 | 165×85×11.5 | 48 | ||
| HW-A126 | 165×85×13 | 48 | |||
| HW-A127 | 江淮JAC6700后汽刹 | 165×95×11.5 | 48 | ||
| HW-A128 | 165×95×13 | 48 | |||
| HW-A129 | CD1058 | 326×80×9 | 32 | ||
| HW-A130 | 326×80×9.5 | 32 | |||
| HW-A131 | 326×80×10.5 | 32 | |||
| HW-A132 | 杨客663前刹 | 200×110×14.5 | 6 | 32 | |
| HW-A133 | 200×110×16 | 32 | 长江CJ640前 | ||
| HW-A134 | 200×110×18 | 32 | |||
| HW-A135 | 斯太尔前前 | 146×160×14.5 | 6 | 24 | |
| HW-A136 | 146×160×16 | 24 | 黄海客车前前 | ||
| HW-A137 | 146×160×18 | 16 | STEYR1291 | ||
| HW-A138 | 斯太尔前后 | 202×160×14.5 | 8 | 24 | |
| HW-A139 | 202×160×16 | 24 | 黄海客车前后 | ||
| HW-A140 | 202×160×18 | 16 | STEYR1291 | ||
| HW-A141 | 斯太尔后 | 202×185×14.5 | 8 | 24 | 通用 |
| HW-A142 | 202×185×16 | 24 | STEYR991 | ||
| HW-A143 | 202×185×18 | 16 | STEYR1291 | ||
| HW-A144 | 黄河JN162前刹 | 204×120×14.5 | 8 | 32 | |
| HW-A145 | 204×120×16 | 32 | |||
| HW-A146 | 204×120×17 | 32 | 黄河10吨 | ||
| HW-A147 | 黄河JN162后刹 | 204×180×14.5 | 8 | 16 | |
| HW-A148 | 204×180×16 | 16 | |||
| HW-A149 | 204×180×17 | 16 | |||
| HW-A150 | 黄河JN150前刹 | 203.5×100×10 | 8 | 40 | |
| HW-A151 | 203.5×100×12 | 40 | 黄河10吨 | ||
| HW-A151 | 黄河JN150后刹 | 203.5×160×10 | 8 | 32 | |
| HW-A152 | 203.5×160×12 | 32 | |||
| HW-A153 | 黄海DD6120H后刹 | 204.4×210×14.5 | 8 | 16 | |
| HW-A154 | 204.4×210×16 | 16 | 通用黄海客车后刹 | ||
| HW-A155 | 204.4×210×18 | 16 | |||
| HW-A156 | 204.4×210×20 | 16 | |||
| HW-A157 | 红岩CQ30.290 | 199×160×12/16.5 | 8 | 16 | |
| HW-A158 | 199×160×14/18.5 | 16 | |||
| HW-A159 | 韩国大宇前刹 | 207.5×155×17.5 | 12 | 16 | |
| HW-A160 | 207.5×155×19 | 16 | |||
| HW-A161 | 韩国大宇后刹 | 207.5×220×17.5 | 17 | 16 | |
| HW-A162 | 207.5×220×19 | 16 | |||
| HW-A163 | 金龙6720C | 148×150×13 | 8 | 32 | |
| HW-A164 | 金龙6791 | 150×160×14 | 6 | 32 | |
| HW-A165 | 三菱T850前刹(旧) | 210×140×16 | 10 | 16 | 通用 |
| HW-A166 | 三菱T850后刹(旧) | 210×200×16 | 14 | 16 | FV413 |
| HW-A167 | 三菱T850前刹(新) | 210×150×16 | 10 | 16 | 通用 |
| HW-A168 | 三菱T850后刹(新) | 210×220×16 | 16 | 16 | FV415 |
| HW-A169 | 美轿(13吨)I、II | 205.5×178×14/18 | 12 | 16 | |
| HW-A170 | 209.5×178×10/18 | 16 | |||
| HW-A171 | 富华轿(13吨)I、II | 205.5×178×14/18 | 16 | 16 | |
| HW-A172 | 209.5×178×10/18 | 16 | |||
| HW-A173 | 富华轿(16吨)I、II | 206×220×15/18.5 | 16 | 16 | |
| HW-A174 | 209.5×220×10/18.5 | 16 | |||
| HW-A175 | 安轿13吨I | 180.5×180×14.5 | 9 | 16 | 通用C223-2 |
| HW-A176 | 180.5×180×16 | 16 | |||
| HW-A177 | 安轿13吨II | 213×180×14.5 | 12 | 16 | 通用C223-3 |
| HW-A178 | 213×180×16 | 16 | |||
| HW-A179 | 奔驰拖挂前刹 | 222×180×11/18 | 10 | 16 | 西德轿 |
| HW-A180 | 奔驰拖挂后刹 | 222×200×11/18 | 10 | 16 | 塞夫轿 |
| HW-A181 | 五十铃前(依士兹CVR146) | 208×140×15.5 | 10 | 16 | |
| HW-A182 | 五十铃后(依士兹TD72A) | 213×178×16 | 15 | 16 | |
| HW-A183 | 日野FH220S2前(旧) | 212×127×15.5 | 8 | 16 | |
| HW-A184 | 日野FH220S2后(旧) | 210×203×15.5 | 12 | 16 | |
| HW-A185 | 日野RC420-P前(新) | 212×152×15.5 | 12 | 16 | |
| HW-A186 | 日野RC420-P后(新) | 212×215.5×15.5 | 12 | 16 | |
| HW-A187 | 杨州6880前 | 201×130×10/14.5 | 6 | 24 | |
| HW-A188 | 黄海DD6103前(旧) | 201.1×130×16 | 6 | 16 | |
| HW-A189 | 黄海DD6103后 | 195×180×16 | 10 | 16 | |
| HW-A190 | CA151D前 | 209×135×14.5 | 6 | 16 | DD6103前(新) |
| HW-A191 | 209×135×16 | 16 | 通用宇通 | ||
| HW-A192 | CA151D后 | 209×185×14.5 | 10 | 16 | 通用宇通 |
| HW-A193 | 209×185×16 | 16 | |||
| HW-A194 | 安凯后 | 194×180×14.5 | 6 | 16 | |
| HW-A195 | 安凯前 | 194×130×15 | 6 | 24 | |
| HW-A196 | EQ1120KR6D前 | 196×150×16 | 6 | 24 | EQ140T前(新) |
| HW-A197 | EQ1120KR6D后 | 230×215×16 | 9 | 16 | EQ140T后(新) |
| 金龙6670前 | 168.5×130×14.5 | 6 | 32 | ||
| 金龙6670后 | 168.5×160×14.5 | 6 | 32 | ||
| 欧曼前 | 195×150×14.5 | 6 | 24 | ||
| 东风牵引王 | 214.5×220×14.5 | 12 | 16 | ||
刹车片说明: |
|||||
| 1、上述价格不包括洛阳、武汉、南京、北京、天津公交价格。 | |||||
| 2、除上述品种规格外,如按不同材质、加厚、价格也同时增加另定。 | |||||
| 产品特性: 3、A--普通:制动性能一般、硬度高、使用寿命一般; | |||||
| 4、B--9902强耐磨、801公交:制动性能尚可、使用寿命一般、硬度高、噪音低; | |||||
| 5、C--无石棉:制动性能好、硬度中等、噪音低、寿命长; | |||||
| 6、F--半金属:制动性能好;寿命长,硬度中等; | |||||
| 7、E--精二代:制动性能好,寿命长,硬度中等。 | |||||