六、"杭萬"牌万向节系列
       
编号 产品名称 产品规格 适用车型 每箱 备注
外径×总装长度 数量
HW01X 991.1431.0082 57×144 斯太尔三 8  
HW02X 991.1431.0125 52×133 斯太尔二 10  
HW03X CKL20DD 43×136 尼桑(8吨) 10  
HW04X TN141 43×136 尼桑(153双轿) 10  
43×140
HW05X CA1160K2 48×127 解放九平柴 10  
HW06X JN162 50×135 黄河 10  
HW07X EQ6D142(EQ153) 47×140 东风7.0、东风康明斯 10  
HW08X EQ153-1 47×140 柳州东风(双轿) 10  
HW09X CA150 48×124.6 解放  10  
HW10X EQ140 39×118 5T、6T东风  20  
  EQ140A 39×118 5T、6T东风  20  
HW11X CA141 39×118 5T、6T解放  20  
  CA141A 39×118 5T、6T解放  20  
HW12X NJ130 35×98 跃进 20  
HW13X BJ130C 32×93 北京 20  
HW14X T620 36×104 三菱、郑州东风 20  
HW15X WF6700 33×93 江淮 20  
HW16X AP036 36×88.8 欧洲农机 20  
HW17X CH1018A 25.017×63.99 长安 100  
HW18X LZ111 25.02×63.99 98款柳州五菱 100  
HW19X LZ110(TJ110) 20×55 柳州五菱 100  
HW20X EQ140转 24×63 东风  通用CA141转 100  
HW21X 长江750 19×44 长江三轮摩托车 100  
HW22X WH110 20×55 昌河、松花江 100  
HW23X EQ153转 18×47 康明斯、解放方向机 100  
HW24X JN150 44×120 黄河 10  
HW25X SH15T中 59×168 上海交通、徐州25T吊车 10  
HW26X SH15T后 49×155 上海交通、徐州16T吊车 10  
HW27X 五十铃 29×50 五十铃(1.25 吨车用) 20 内卡
HW28X XJ213前转 27×52.5 马自达 20 内卡
HW29X BJ212 30×55 北京吉普、奇观 20 内卡
HW30X SY6480 29×47.4 金杯面包车 20 内卡
HW31X SY134万向节 30×54 金杯货车1.25吨 20 内卡
HW32X NJ131转 24×62 跃进通用NJ131转 100  
HW33X SC110 20×59.5 重庆长安 100  
HW34X JX110(JL110) 22× 59.6 吉林 100  
HW35X FV413后 44×129 江淮、金龙客车、8吨三菱 10  
HW36X TJ110 20×55 天津大发 100  
HW56X 991.1431.0017 48×116.4 斯太尔一 10  
HW57X 玛斯525KH 62×149 红岩 10  
HW58X XJ213-1 27×81.72 切诺机 20  
HW59X T815前 47×156 太脱拉 10  
HW60X T815后 47×156 太脱拉 10  
HW61X 亚斯210 50×155 红岩 10  
HW62X 长江750-1 19×44 摩托车 100  
HW63X          
HW64X          
HW65X V447 42.12×104.5 日本奔驰 10  
HW66X 5958268000万向节 42.12×119.5 合肥现代客车 10  
HW67X 玛斯改制 65×153   8  
HW68X HW-6800 68×192 工程机械 5  
HW69X HW-180A 70×156 工程机械 6  
HW70X BJ122 28×69   20  
HW71X BJ1305 30×88   20  
HW72X BJ1305加强型 30×88   20  
HW73X XJ213-3 27×81.72   20  
HW74X F110 16×38.5 适用于微型车方向机 100  
HW75X XQ120转 16×40 适用于微型车方向机 100  
HW76X RU50 23.8×61.3 适用于微型车 100  
  CA6350 25×63 适用于一汽佳宝面包车 100  
  KC1819YCC 30×78 日本日野 20  
  SH760 26×46 适用于上海轿车 20  
HW37X 16吨后差速器 28×226 后8吨差 8 457大
HW38X 16吨小差速器 28×187   20 457小
HW39X HW-2差速器 28×206   20  
HW40X HW-1差速器 28×214   10  
HW41X 斯太尔差速器 24×186   20  
HW42X EQ140差速器 28×188 东风五吨 20  
HW43X CA141差速器 28.025×195 解放 10  
HW44X EQ153差速器 33.985×213 东风70 10  
HW45X EQ145差速器 28×186 东风 20  
HW46X BJ130C差速器 22×136 北京 20  
HW47X XN1050差速器 20×146   20  
HW48X CA150前速差器 24×168 解放九平柴 20  
HW49X CA150后速差器 28×187 解放九平柴 20  
HW50X CA6120D速差器 32×204 解放五吨吨王(1094差、12吨大) 10  
HW51X EQ1061差速器 24×176 郑州东风 20 EQD131差速器
HW52X NJ130差速器 22.149×153 跃进 20  
HW53X ZS24A1速器差 20×146 江淮车型(BJ1041) 20 发黑
HW54X 青岛435差轴 28×192   20  
HW55X 1062-16吨小差轴 26×176   20 前8吨
HW77X 457后桥小差     20  
  404321甲 188×25 旧临沂5吨装载机 20  
  EL60C25A 28.6×202 新临沂5吨装载机